Good choice for large groups and miserable weather - very large indoor area.
Excellent cooked breakfasts!
| # | Name | Length (km) | Ascent (m) | Cafe is at (km) | Deviation to cafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordans Mill | 106.9 | 402.0 | 47.3 | 0.1 |
| 2 | Orchard Tea Room at Moggerhanger Park | 112.0 | 612.6 | 63.3 | 0.1 |
| 3 | The Cowshed | 112.1 | 726.0 | 51.6 | 0.1 |
| 4 | Shuttleworth Runway Cafe | 125.4 | 773.6 | 72.6 | 0.1 |
| 5 | Cow Shed (over A-roads) CCW | 99.4 | 466.9 | 53.2 | 0.1 |
| 6 | Jordans Mill | 101.1 | 590.0 | 51.8 | 0.0 |
| 7 | ELSR_Moggerhanger_(over_A-roads)_CCW | 100.6 | 544.9 | 54.7 | 0.1 |
| 8 | Jordans Mill ACW 100k | 97.0 | 571.3 | 50.0 | 0.1 |
| 9 | The Cowshed | 129.6 | 704.0 | 43.1 | 0.1 |
| 10 | Jordan's Mill | 107.5 | 816.0 | 65.5 | 0.0 |
| 11 | The Cowshed | 99.1 | 534.6 | 43.8 | 0.1 |
| 12 | The Cow Shed | 102.6 | 535.0 | 49.3 | 0.1 |
| 13 | Cowshed & Shuttleworth | 104.7 | 608.5 | 62.1 | 0.1 |
| 14 | Franklins of Thorncote, Farm Shop, Butchery & The Dairy Cafe | 98.2 | 446.7 | 47.2 | 0.1 |
| 15 | Shuttleworth Runway Cafe | 100.5 | 558.5 | 49.2 | 0.1 |
| 16 | Cow Shed - 'over' the A1 | 99.4 | 534.4 | 45.3 | 0.1 |
Their cooked breakfasts helped me win seven TdF!