| # | Name | Length (km) | Ascent (m) | Cafe is at (km) | Deviation to cafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risby - The Nook Cafe | 103.6 | 892.0 | 47.2 | 0.0 |
| 2 | Elsr Pheonix Cycleworks CCW | 103.8 | 1198.9 | 51.1 | 0.0 |
| 3 | Risby Barns Cafe | 107.2 | 987.8 | 52.4 | 0.0 |
| 4 | Cambridge to Norwich | 128.4 | 855.0 | 44.7 | 0.0 |
| 5 | Norwich Stn | 128.4 | 855.0 | 44.7 | 0.0 |
| 6 | West Stow Country Park | 113.1 | 646.5 | 61.0 | 0.6 |
| 7 | The Nook | 105.9 | 651.7 | 56.6 | 0.0 |
| 8 | The Coffee House Moseleys Farm | 120.8 | 1077.0 | 67.0 | 0.2 |
| 9 | Wolf Way | 403.2 | 1704.8 | 387.4 | 0.2 |
| 10 | Wolf Cub | 100.2 | 384.0 | 10.2 | 0.2 |
| 11 | Krazy Horse Cafe | 119.0 | 947.0 | 62.4 | 0.2 |
| 12 | Phoenix Cycleworks | 103.8 | 1198.9 | 51.1 | 0.0 |
| 13 | TWR Risby | 128.6 | 1047.0 | 77.4 | 0.0 |
| 14 | Folk Cafe | 115.3 | 515.3 | 63.3 | 0.2 |
| 15 | Phoenix Cycleworks | 101.2 | 618.5 | 53.3 | 0.0 |
| 16 | Winter Wolf | 437.4 | 1911.3 | 420.4 | 0.2 |
Now called 'The Nook'. Best to call ahead when visiting with a group.